Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

 Danmarksmesterskab i Fladfiskeri 2010

sparlolland

 

iglekaersoejgbmarine

topbannervhfskolen

shipshop

fiskeavisen

mertzlollandsbank

 lmseafishing

vestsjaelland
 

 Sejerlund Bed & Breakfast

Onsevig Camping

Vindeby Cafeteria

lalandia

 _______________________________________________

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

fiske1 DM i Fladfisk er afviklet det har været et spændende arrangement fra Onsevig Havn Og Gadusn er vi meget tilfredse med stævnets afvikling og glade for de positive tilbagemeldinger vi har fået. Vi er kede af at Langelandsbæltet ikke viste sig fra den gode side, massere af vind og få fisk. Vi kan glæde os over at vores nye slæbested og flydebroer levede op til forventningerne og sikrede at så mange både kunne søsættes og optages i god ro og orden, hvilket vi også kan takke deltagerne for. Inden stævnet var vi meget bekymret for hvor mange både vi kunne have i havnen, nu kan vi baseret på vores erfaringer sige at vi kan klare min. 150 hvis vi tømmer inderhavnen for egne både så bådene kan ligge med siden langs kaj og derefter i 3-4 lag. Vi vil gerne takke alle deltagere for at de holdt højt humør og de gode timer på havnen og ikke mindst på kroen lørdag aften. Inden længe vil der blive udsendt et spørgeskema. Tilbagemeldingerne herfra vil afgøre hvordan vi vil forme stævnet til næste år – for vi kan med sikkerhed sige fra arrangørerne – VI afholder DM i Fladfisk fra Onsevig Havn i 2011, vi glæder os allerede.VI er glade for at kunne præsentere Danmarks 3 bedste og sejeste Fladfiskefiskere:Guld og Danmarksmester : Hotho Vestergaard, Team Søhesten Sølv: Brian Svensson, Team Utti Bronze: Helmer Due, Team Drabine.Resultatliste for de første 100 er nederst på sidensmall0949Største Rødspætte: Andersen Olsen Præmie 2.000 sponsoreret af Lollands Bank

roedsp

 

Største Skrubbe: Hotho Vestergaard – Præmie 2.000 kr Sponsoreret af JGB Marine Nakskov

skrubbe 

  

  Flere hundrede billeder kommer på hjemmesiden om få dage

small0432_resize

Der er flere  hundrede billeder kommer på hjemmesiden om få dage0426_resizesmall0611_resizesmall0779_resize

small0962_resize

 

   
Slut stilling
  Deltager     nr. Navn Team Rødspætte Issing Skrubbe Pigvar Point
Placering gram gram gram gram Total
1 215 hotho vestergaard søhesten 0 545 978 933 246
2 103 Brian Svensson Utti 0 526 901 0 143
3 178 helmer due Drabine 0 485 923 0 141
4 152 Kenneth Larsen Team Larsø 0 510 812 0 132
5 2 Christian Larsen Skrubben 0 362 916 0 128
6 87 Jan Rasmussen Boble 1 0 375 892 0 127
7 208 Jonas Holm Stormen 0 386 875 0 126
8 21 Boye Knudsen Marianne af Nykøbing F 0 531 709 0 124
9 122 Steen Ellegaard Hansen Team BMS 0 285 931 0 122
10 36 Kim Woidemann Bette Skiv 242 251 722 0 122
11 154 Erik Petersen Team Martha 0 490 713 0 120
12 190 Tom Eg Echo 0 601 592 0 119
13 185 Lars Somersby  Team Onsevig 0 377 790 0 117
14 182 Michael Jørgensen team MP 0 418 745 0 116
15 198 Carsten jacobsen 2masen2 0 328 831 0 116
16 145 Claus Wichmann Team Gnavpot 0 436 718 0 115
17 104 Tommy Jensen Utti 0 385 767 0 115
18 20 Michael Petersen Marianne af Nykøbing F 0 411 720 0 113
19 46 Bjarne Badenski Giti-Anka 0 414 710 0 112
20 196 Tomas Nielsen 2masen2 0 323 794 0 112
21 207  Nichlas Iversen Stormen 0 272 843 0 112
22 82 Jan Lusty Team 4900 0 401 709 0 111
23 17 Kim Hansen De glade fiskere 0 410 685 0 110
24 34 Anders Olsen Bette Skiv 446 340 308 0 109
25 108 kaj bolvig team unterberg 0 407 679 0 109
26 49 Niels Jensen Giti-Anka 0 445 634 0 108
27 176 carl iver forup Drabine 0 373 696 0 107
28 209 Casper Lorentzen Stormen 0 303 753 0 106
29 109 flemning rasmussen team unterberg 0 338 717 0 106
30 179 freddy jørgensen Drabine 0 389 663 0 105
31 83 Lars Kistrup Team 4900 0 326 722 0 105
32 138 Søren Seneca Cille 0 481 567 0 105
33 53 Niels Erik Rasmussen Bamse 0 359 686 0 105
34 43 Per Olsen CO2 0 483 559 0 104
35 64 Thomas Hovmand Ulk 0 448 593 0 104
36 19 Palle kristensen Marianne af Nykøbing F 0 406 619 0 103
37 151 Jan Larsen Team Larsø 0 403 618 0 102
38 177 jens folmann Drabine 0 341 679 0 102
39 86  Kim Rasmussen Boble 1 0 372 638 0 101
40 146 Thomas Petersen Team Gnavpot 0 447 540 0 99
41 183 Brian nielsen team MP 0 368 613 0 98
42 144 Thomas Stoffer Team Gnavpot 0 435 533 0 97
43 68 Brian Mortensen Skrubbe 0 262 696 0 96
44 137 Peter Hjort Larsen Sea Cloud 0 377 578 0 96
45 35 Leonard Muys Bette Skiv 0 454 492 0 95
46 110 Peter Valby Drelicharz Reersø16 0 293 645 0 94
47 203 Joachim Jensen Sally 0 396 538 0 93
48 48 Søren Hansen Giti-Anka 0 397 534 0 93
49 147 Camilla Stoffer Team Gnavpot 0 457 473 0 93
50 51 Mikkel Badenski Giti-Anka 0 398 529 0 93
51 1 Peter Dan Petersen Skrubben 0 258 619 0 88
52 47 Nikolaj Badenski Giti-Anka 0 351 519 0 87
53 61 Leif Milkowski Blue Bird 0 304 559 0 86
54 88 Bent Christensen Team Lyndby 0 183 679 0 86
55 85 Lasse Mortensen MIKRO 1 0 340 521 0 86
56 52 Ib Hartmeyer Giti-Anka 0 340 498 0 84
57 156 Arkaluk Andersen Team Martha 0 258 579 0 84
58 102 Allan Frederiksen Seiding 0 350 481 0 83
59 44 Benny Svenstrup CO2 0 164 651 0 82
60 10 Rene Nielsen Havørnen 0 373 438 0 81
61 91 cristian nielsen Vestvind II nakskov 0 378 424 0 80
62 148 Martin Malmborg Team Hunt 0 358 443 0 80
63 4 Poul-Erik Hagemann Gadusn 0 338 458 0 80
64 30 Claus Christiansen Team Rysse 0 266 528 0 79
65 139 Hans Munk Cille 0 394 394 0 79
66 59 Mathias Pedersen Team Lima 0 203 572 0 78
67 60 Brian Milkowski Blue Bird 0 315 459 0 77
68 89 michael sørensen Vestvind II nakskov 0 316 433 0 75
69 174 morten beske TEAM JOKER 0 0 737 0 74
70 130 Lars B Andersen Athene 0 337 392 0 73
71 57 Linda Pedersen Team Lima 0 0 725 0 73
72 140 Jimmy kaare smed holmstrøm freja 0 295 414 0 71
73 205 Søren Kastrup Sally 0 317 385 0 70
74 58 Martin Pedersen Team Lima 0 0 697 0 70
75 204 Morten Jørgensen Sally 0 314 383 0 70
76 94 finn normann Vestvind II nakskov 0 284 405 0 69
77 112 stig pedersen Simone 0 340 349 0 69
78 81 Rene Jørgensen Team Mureren 0 277 379 0 66
79 84 Thomas Mortensen MIKRO 1 0 266 390 0 66
80 45 Bjarne Lehné 11’ren 0 241 405 0 65
81 54 John Rasmussen Bamse 0 289 348 0 64
82 186 Brian Andersen  Team Onsevig 0 0 631 0 63
83 27 Anton Jonassen Team Larsen 0 0 591 0 59
84 136 Jonas Krøyer Jensen Sea Cloud 0 279 305 0 58
85 95 thomas sørensen Vestvind II nakskov 0 0 569 0 57
86 107 john jensen mary 0 0 452 0 45
87 96 mirsad husedzinovic Vestvind II nakskov 0 0 413 0 41
88 105 jim rosenqvist mary 0 0 413 0 41
89 98 mathias sørensen Vestvind II nakskov 0 0 412 0 41
90 135 Jesper Madsen Højben 0 409 0 0 41
91 93 brian olsen Vestvind II nakskov 0 0 367 0 37
92 175 morten Thøgersen TEAM JOKER 0 362 0 0 36
93 26  Kim Larsen Team Larsen 0 350 0 0 35
94 62 Brian Jørgensen Blue Bird 0 0 337 0 34
95 120 Rasmus Halveg Olesen Wilma 0 0 287 0 29
96 155 Lennert Petersen Team Martha 0 0 155 0 16

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.